产品分类
PRODUCT CATEGORY红外线测温仪价格
红外线测温仪价格由供应,本站提供详细的红外线测温仪价格功能介绍,红外线测温仪价格图片概况,红外线测温仪价格规格参数:欢迎您红外线测温仪价格产品相关资料与报价,我们的专业人员为您提供诚信、专业、亲切的售前、售中和售后服务
红外线测温仪价格生产商,红外线测温仪价格经销商,红外线测温仪价格代理商,红外线测温仪价格价格,红外线测温仪价格维修、保养。
型号 | 规格/特性 | 市场价格 |
OT-300 | -32℃~300℃,12:1,度±1.5℃,发射率0.95 | 230 |
OT-350 | -50℃~480℃,12:1,度±1.5℃,发射率0.95 | 330 |
OT-842B | -50℃~550℃,12:1,度±1.5℃,发射率可调 | 360 |
OT-852B | -50℃~650℃,12:1,度±1.5℃,发射率0.95 | 440 |
OT-862A | (-50℃~850℃,12:1,度±1.5℃,发射率0.95) | 680 |
OT-872D | -50℃--1050℃,16:1,0.1—1.0发射率可调,zui大、zui小、平均值及温差测量功能,高低温报警设定 | 1250 |
OT-872 | -18℃--1250℃,30:1,0.1—1.0发射率可调,zui大、zui小、平均值及温差测量功能,高低温报警设定 | 1650 |
OT-882 | -18℃--1500℃,50:1,0.1—1.0发射率可调,zui大、zui小、平均值及温差测量功能,高低温报警设定 | 1850 |
OT-872A | 在线式-18℃--1450℃,50:1,0.1—1.0发射率可调,zui大、zui小、平均值及温差测量功能,高低温报警设定、可预设间隔测量时间并保留数据 | 2250 |
OT-882A | 在线式-18℃--1650℃,50:1,0.1—1.0发射率可调,zui大、zui小、平均值及温差测量功能,高低温报警设定、可预设间隔测量时间并保留数据 | 2600 |
OT-892 | 在线式-18℃--1850℃,80:1,0.1—1.0发射率可调,zui大、zui小、平均值及温差测量功能,高低温报警设定、可预设间隔测量时间并保留数据 | 2850 |
OT-922 | 在线式冶金型200℃--2200℃,80:1,0.1—1.0发射率可调,zui大、zui小、平均值及温差测量功能,高低温报警设定、可预设间隔测量时间并保留数据 | 3500 |
备注:以书面报价为准,量大优惠。: |
型号 | 规格/特性 | 市场价格 |
OT-77L | -30℃-270℃ 物距比6:1分辨率1℃ | 369 |
OT-8809 | -32℃-320℃ 物距比12:1 分辨率0.1℃ 发射率0.95 | 480 |
OT-8810H | -30℃-350℃ 物距比8:1分辨率0.1℃ 发射率0.95 | 386 |
OT-8811H | -30℃-500℃ 物距比8:1分辨率0.1℃ 发射率0.95 | 505 |
OT-8812H | -50℃-650℃ 物距比8:1分辨率0.1℃ 发射率0.95 | 556 |
OT-8815 | -32℃-520℃ 物距比12:1 分辨率0.1℃ 发射率0.95 | 680 |
OT-880B | -50℃-200℃ 物距比8:1可设置温度自动报警功能 分辨率0.1℃ | 488 |
OT-880H | -50℃-500℃ 物距比10:1 分辨率0.1℃ | 488 |
OT-882H | -50℃-700℃ 物距比10:1 分辨率 0.1℃ | 573 |
OT-883H | -50℃-850℃ 物距比10:1 分辨率 0.1℃ | 900 |
OT-8830 | 二合一红外测温仪 红:-50℃-380℃ “K”:-50℃-1370℃ 物距比13:1可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率可调0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 450 |
OT-8831 | 二合一红外测温仪 红:-50℃-480℃ “K”:-50℃-1370℃ 物距比13:1可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率可调0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 560 |
OT-8832 | 二合一红外测温仪 红:-50℃-580℃ “K”:-50℃-1370℃ 物距比13:1可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率可调0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 632 |
OT-8833 | 二合一红外测温仪 红:-50℃-800℃ “K”:-50℃-1370℃ 物距比13:1可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率可调0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 900 |
OT-8835 | 二合一红外测温仪 红:-50℃-1050℃ “K”:-50℃-1370℃ 物距比30:1 可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率可调0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 1250 |
OT-8855 | 二合一红外测温仪 红:-50℃-1050℃ “K”:-50℃-1370℃ 物距比30:1 可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率可调0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 带USB接口 可连接电脑 | 1650 |
OT-8862 | 双激光红外测温仪 -50℃-650℃ 物距比12:1 响应时间<150毫秒 可设置高低温报警 分辨率0.1℃ 发射率可调0.1-1.0 zui大/zui小/差值/平均值 | 780 |
OT-8863 | 双激光红外测温仪 -50℃-800℃ 物距比20:1 响应时间<150毫秒 可设置高低温报警 分辨率0.1℃ 发射率可调0.1-1.0 zui大/zui小/差值/平均值 | 1200 |
OT-8818H | -50℃-550℃ 物距比16:1 可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率可调0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 500 |
DT-8819H | -50℃-750℃ 物距比16:1 可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率可调0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 480 |
OT-8826H | -50℃-900℃ 物距比16:1 可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率可调0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 1450 |
OT-8839 | -50℃-1000℃ 物距比50:1可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率0.95 | 1500 |
OT-8865 | 双激光红外测温仪 -50℃-1000℃ 物距比30:1 响应时间<150毫秒 可设置高低温报警 分辨率0.1℃ 发射率可调0.1-1.0 zui大/zui小/差值/平均值 | 1600 |
OT-8856H | -50℃-1000℃ 物距比30:1可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率可调0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 1700 |
OT-8857H | -50℃-1000℃ 物距比50:1可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率可调0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 1800 |
OT-8828H | -50℃-1100℃ 物距比16:1可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率可调0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 1800 |
OT-8858 | -50℃-1300℃ 距离比50:1可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率可调0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值带支架 | 2600 |
OT-8829 | -50℃-1350℃ 物距比16:1可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率可调0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 带支架 | 2700 |
OT-8838 | -50℃-1550℃ 物距比16:1可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率可调0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 带支架 | 2800 |
OT-8859 | -50℃-1600℃ 距离比50:1可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率可调0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值带支架 | 3250 |
OT-8867H | -50℃-1650℃ 距离比50:1响应时间<150毫秒 可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率可调0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 带支架 带USB接口可连接电脑 | 3300 |
OT-8868H | -50℃-1850℃ 距离比50:1响应时间<150毫秒 可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率可调0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 带支架 带USB接口可连接电脑 | 3400 |
OT-8869H | -50℃-2200℃ 距离比80:1响应时间<150毫秒 可设置高低温报警 分辨率0.1℃发射率可调0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 带支架 带USB接口可连接电脑 | 3500 |
备注:以书面报价为准,量大优惠。:
|
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
油浸式变压器容量特性测试仪 多功能用电检查仪 YWBT型有源变压器容量特性测试仪 平板触控式电能质量分析仪 GC-20B冲击电压试验仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 上海端懿电气科技有限公司 备案号:沪ICP备13023691号-10
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml