详情介绍
TE9200避雷器特性综合试验装置满足《DL/T 596电力设备预防性试验规程》中关于避雷器交直流特性测量的要求。用于测量避雷器的交流特性:泄漏全电流、阻性电流、容性电流、相位角、阻性电流峰值、全电流峰值、基波有功功率,谐波有功功率,三次谐波,五次谐波等工频参考电压下的交流特性;
TE9200避雷器特性综合试验装置产品特性
(1) 多功能于一体 |
技术参数
交流高压调压控制装置参数: | |||||||||||
输入电源 | AC220V,50Hz | ||||||||||
测量精度 | 电流: (2%×读数+1A) | ||||||||||
电压: (2%×读数+1kV) | |||||||||||
保护精度 | 电流:±(5%×读数+1A) | ||||||||||
电压:±(5%×读数+1kV) | |||||||||||
输出电压 | 0~250V可调 | ||||||||||
试验变压器参数: | |||||||||||
额定容量 | 10kVA | ||||||||||
输入电压 | AC200V | ||||||||||
输入电流 | 50A | ||||||||||
输出电压 | 100kV | ||||||||||
输出电流 | 100mA | ||||||||||
测量输出 | 100V | ||||||||||
分压器参数: | |||||||||||
测量范围 | AC:0~150kV | ||||||||||
DC:0~210kV | |||||||||||
测量精度 | AC:1.5级 | ||||||||||
DC:1.0级 | |||||||||||
交流特性装置参数: | |||||||||||
测试项目及测试范围 |
| ||||||||||
参考输入电压 | AC20V~120V | ||||||||||
相位校正角范围 | 0~360度 | ||||||||||
测试精度 | ±(2%+1个字) | ||||||||||
测量范围 | 0~10mA | ||||||||||
直流特性装置参数: | |||||||||||
输出电流 | 2mA | ||||||||||
输出电压 | 120kV | ||||||||||
纹波系数 | ≤1% | ||||||||||
测量精度 | 2% |
留言询价
- 上一篇:TE9200避雷器综合试验台
- 下一篇:YBL-III氧化锌避雷器带电测试仪