产品分类
标题:TE9200避雷器综合试验台
产品概述
TE9200避雷器综合试验台避雷器特性综合试验装置满足《DL/T 596电力设备预防性试验规程》中关于避雷器交直流特性测量的要求。用于测量避雷器的交流特性:泄漏全电流、阻性电流、容性电流、相位角、阻性电流峰值、全电流峰值、基波有功功率,谐波有功功率,三次谐波,五次谐波等工频参考电压下的交流特性;
TE9200避雷器综合试验台产品特性
(1) 多功能于一体 |
技术参数
交流高压调压控制装置参数: | |||||||||||
输入电源 | AC220V,50Hz | ||||||||||
测量精度 | 电流: (2%×读数+1A) | ||||||||||
电压: (2%×读数+1kV) | |||||||||||
保护精度 | 电流:±(5%×读数+1A) | ||||||||||
电压:±(5%×读数+1kV) | |||||||||||
输出电压 | 0~250V可调 | ||||||||||
试验变压器参数: | |||||||||||
额定容量 | 10kVA | ||||||||||
输入电压 | AC200V | ||||||||||
输入电流 | 50A | ||||||||||
输出电压 | 100kV | ||||||||||
输出电流 | 100mA | ||||||||||
测量输出 | 100V | ||||||||||
分压器参数: | |||||||||||
测量范围 | AC:0~150kV | ||||||||||
DC:0~210kV | |||||||||||
测量精度 | AC:1.5级 | ||||||||||
DC:1.0级 | |||||||||||
交流特性装置参数: | |||||||||||
测试项目及测试范围 |
| ||||||||||
参考输入电压 | AC20V~120V | ||||||||||
相位校正角范围 | 0~360度 | ||||||||||
测试精度 | ±(2%+1个字) | ||||||||||
测量范围 | 0~10mA | ||||||||||
直流特性装置参数: | |||||||||||
输出电流 | 2mA | ||||||||||
输出电压 | 120kV | ||||||||||
纹波系数 | ≤1% | ||||||||||
测量精度 | 2% |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
FKCT油浸式变压器容量特性测试仪 YW-FXY3多功能用电检查仪 厂家批发 YWBT有源变压器容量特性测试仪 平板触控式电能质量分析仪 GC-20B冲击电压试验仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海端懿电气科技有限公司 备案号:沪ICP备13023691号-10
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml