详情介绍
测试功能 |
| ||
交流电流 | : | 0~6/15/60/150/600A | |
交流电压 | : | 0~300/600V | |
直流电压 | : | 0~60V | |
电阻 | : | 0~1KΩ(中央值50Ω) | |
温度 | : | 用可选温度-50℃~200℃ | |
精度 |
| ||
电流?电压 | : | 满量程±3.0%以下 |
|
电阻 | : | 刻度±3.0%以下 |
|
钳口直径 | : | 40mm |
|
电源 | : | UM-4×2(测试电阻、温度时) |
|
尺寸?重量 | : | 69(W)×210(H)×34(D)mm 400g |
|
附属品 | : | hardcase、引线 |
|
可选品 | : | 温度传感器 |
留言询价
- 上一篇:通用型多功能钳形电流表 M2020
- 下一篇:120/2直流高压发生器