产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES标题:T51 交直流电压表
产品概述
D26-V 交直流电压表系交直流表、电压表和功率表(以下简称仪表),系供直流及交流45-65Hz电路中测量电流电压和功率用。信表按使用条件属于P级,适用于周围环境温度23±10℃,湿度为25%-80%条件下工作。
D26-V 交直流电压表,交直流电压表
仪表安全符合国际标准IEC51.1-84和行业产品质量分等规定优等品要求,选用于环境温度23±10℃相对温度25%-80%且空气中不含有能引起仪表腐蚀的环境中。
D26-V型交直流电压表技术参数:
型号 | 测量范围 | 50Hz消耗(VA) | 刻度分格 | 频率 |
D26-mA | 150/300mA | 3.38/3.24 | 150 | 45-65Hz |
250/500mA | 3.87/4.39 | 100 | ||
D26-A | 0.8/1 A | 4.05/4.58 | 100 | 45-65Hz |
1/2 A | 3.84/5.05 | 100 | ||
2.5/5 A | 5.26/7.71 | 100 | ||
5/10 A | 8.20/14.13 | 100 | ||
10/20 A | 16.11/26.10 | 100 | ||
D26-V | 15/30 | 3.2/6.4 | 150 | 45-65Hz |
30/60 | 4.5/9 | 150 | ||
50/100 | 5/10 | 100 | ||
75/150/300 | 4.5/9/18 | 150 | ||
125/250/500 | 5/10/20 | 125 | ||
150/300/600 | 6/12/24 | 150 | ||
D26-W | 75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | 45-65Hz |
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/19 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/9 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/19 | 150 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
FKCT油浸式变压器容量特性测试仪 YW-FXY3多功能用电检查仪 厂家批发 YWBT有源变压器容量特性测试仪 平板触控式电能质量分析仪 GC-20B冲击电压试验仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 上海端懿电气科技有限公司 备案号:沪ICP备13023691号-10
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml