欢迎来到上海端懿电气科技有限公司!
服务热线:021-69973262
产品分类
Cassification

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2023-11-11
访 问 量:1645
立即咨询
联系电话:021-69973262
产品特点:
> 室内、外皆适用,即使在雨中
> 5通道电压、4通道电流输入
> 可同时连续记录所有电气参数
> 电能监测及告警记录
> 适用于所有电气接线类型
> 浪涌电流记录达10分钟
| 技术指标 | CA8435 | |
| 采样频率 | 256 次/周期 | |
| 电压 (TRMS AC+DC) | 10 V 至 1,000 V | |
电流 (TRMS AC+DC) MN电流钳 | MN93: 2 至 240 Aac ; MN93A: 0.005 Aac 至 5 Aac / 0.1 Aac 至 120 Aac | |
C 电流钳 | 3 A 至 1,200 Aac | |
AmpFLEX或Mini FLEX 电流钳 | 30 A 至 6,500 Aac | |
PAC 电流钳 | 10 A 至 1,000 Aac / 10 A 至 1,400 Adc | |
E3N电流钳 | 50 mA 至 10 Aac/dc, 100 mA 至 100 Aac/dc | |
| 频率测量 | 40 Hz 至 69 Hz | |
| 其他测量 | kW, kvar, kVAD, PF, DPF, kWh, kvarh, kVAh, 电压闪变,不平衡度,K因数 | |
| 谐波 | THD, 各相0至50次 | |
| 电源 | 9.6 V 镍氢充电电池 或 90至260V电源适配器 | |
| 电池寿命 | ≥ 10小时;待命模式下 ≥ 30小时 | |
| 存储 | ||
| 存储容量 | ≥2 | |
| 截屏 | 50 | |
| 记录(趋势图) | 29天(所有参数同时记录,记录间隔1s) | |
| 告警 | 10,000组告警,40种类型 | |
| 暂态记录次数 | 210 | |
| 浪涌电流(Inrush)记录 | > 10分钟(三相输入同时记录) | |
| 机械规格 | ||
| 通讯接口 | USB | |
| 显示屏 | ¼VGA 彩色屏,对角线148mm | |
| 尺寸/重量 | 270 x 250 x 180 mm / 3.7 kg | |
| 电气安规 | IEC 61010, 600V CAT IV / 1,000V CAT III, 污染等级 2级 | |


联系电话:18049958167

联系邮箱:2483907073@qq.com

公司地址:上海市嘉定区张掖路335号
Copyright © 2026 上海端懿电气科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备13023691号-10 技术支持:智慧城市网