详情介绍
使用特点 (耐电压<220KV)
|
型 号 | 名 称 | A型长(m) | 直型长(m) | 踩板间距(mm) | 比重(kg) | zui大使用荷重(kg) |
JGY-ZMT-3 | 玻璃钢绝缘直马梯 | 0.85 | 1.7 | 304 | 8.2 | 100 |
JGY-ZMT-4 | 玻璃钢绝缘直马梯 | 1.2 | 2.4 | 304 | 11.8 | 100 |
JGY-ZMT-5 | 玻璃钢绝缘直马梯 | 1.5 | 3.0 | 304 | 14.5 | 100 |
JGY-ZMT-6 | 玻璃钢绝缘直马梯 | 1.8 | 3.6 | 304 | 17.3 | 100 |
JGY-ZMT-7 | 玻璃钢绝缘直马梯 | 2.1 | 4.2 | 304 | 20.6 | 100 |
留言询价
- 上一篇:JGY-ZMT-5玻璃钢绝缘直马梯
- 下一篇:JGY-ZMT-3玻璃钢绝缘直马梯