详情介绍
玻璃钢绝缘A型拉伸梯
型 号 | 名 称 | 全长(m) | 缩长(m) | 比重(kg) | zui大使用荷重(kg) |
JGY-As-40 | 玻璃钢绝缘A型拉伸梯 | 4.0 | 2.75 | 36 | 100 |
JGY-As-50 | 玻璃钢绝缘A型拉伸梯 | 5.0 | 3.20 | 45 | 100 |
JGY-As-60 | 玻璃钢绝缘A型拉伸梯 | 6.0 | 3.75 | 53 | 100 |
JGY-As-70 | 玻璃钢绝缘A型拉伸梯 | 7.0 | 4.20 | 59 | 100 |
JGY-As-80 | 玻璃钢绝缘A型拉伸梯 | 8.0 | 4.75 | 67 | 100 |
JGY-As-90 | 玻璃钢绝缘A型拉伸梯+(铝踏步)(耐电压<35KV) | 9.0 | 5.45 | 75 | 100 |
JGY-As-100 | 玻璃钢绝缘A型拉伸梯+(铝踏步)(耐电压<35KV) | 10.0 | 5.75 | 85 | 100 |
留言询价