详情介绍
使用特点 (耐电压<220KV>
|
型 号 | 名 称 | 梯 身 长(m) | 比 重(kg) | zui大使用荷重(kg) |
JGY-BT-10 | 玻璃钢绝缘八字梯 | 1.0 | 5.9 | 100kg |
JGY-BT-12 | 玻璃钢绝缘八字梯 | 1.2 | 7.8 | 100kg |
JGY-BT-15 | 玻璃钢绝缘八字梯 | 1.5 | 10 | 100kg |
JGY-BT-20 | 玻璃钢绝缘八字梯 | 2.0 | 14 | 100kg |
JGY-BT-25 | 玻璃钢绝缘八字梯 | 2.5 | 16.5 | 100kg |
JGY-BT-30 | 玻璃钢绝缘八字梯 | 3.0 | 19 | 100kg |
留言询价
- 上一篇:JGY-BT-25玻璃钢绝缘八字梯
- 下一篇:JGY-BT-12玻璃钢绝缘八字梯