详情介绍
使用特点 (耐电压<220KV) |
型 号 | 名 称 | 全长 (m) | 缩长 (m) | 踩板间距 (mm) | 踩板宽度 (mm) | 比重 (kg) | zui大使用荷重(kg) |
JGY-SL-60 | 玻璃钢绝缘三节拉伸梯 | 6.0 | 3.05 | 304 | 40 | 32 | 100 |
JGY-SL-70 | 玻璃钢绝缘三节拉伸梯 | 7.0 | 3.40 | 304 | 40 | 36 | 100 |
JGY-SL-80 | 玻璃钢绝缘三节拉伸梯 | 8.0 | 3.75 | 304 | 40 | 40 | 100 |
JGY-SL-90 | 玻璃钢绝缘三节拉伸梯+(铝踏步) 耐电压<35KV> | 9.0 | 4.45 | 304 | 40 | 44 | 100 |
JGY-SL-100 | 玻璃钢绝缘三节拉伸梯+(铝踏步) 耐电压<35KV> | 10.0 | 4.70 | 304 | 40 | 48 | 100 |
留言询价
- 上一篇:JGY-LDs-40半绝缘二节拉伸梯
- 下一篇:TH-II绝缘高低凳