详情介绍
使用特点 (耐电压<35KV)
|
型 号 | 名 称 | 全长(m) | 收长(m) | 比重(kg) | zui大使用荷重(kg) |
JGY-LDs-40 | 半绝缘二节拉伸梯 | 4.0 | 2.75 | 16 | 100 |
JGY-LDs-50 | 半绝缘二节拉伸梯 | 5.0 | 3.20 | 20 | 100 |
JGY-LDs-60 | 半绝缘二节拉伸梯 | 6.0 | 3.75 | 24 | 100 |
JGY-LDs-70 | 半绝缘二节拉伸梯 | 7.0 | 4.20 | 27 | 100 |
JGY-LDs-80 | 半绝缘二节拉伸梯 | 8.0 | 4.75 | 31 | 100 |
JGY-LDs-90 | 半绝缘二节拉伸梯 | 9.0 | 5.45 | 35 | 100 |
JGY-LDs-100 | 半绝缘二节拉伸梯 | 10.0 | 5.75 | 40 | 100 |
留言询价
- 上一篇:JGY-LDs-80半绝缘二节拉伸梯
- 下一篇:JGY-LDs-50半绝缘二节拉伸梯