欢迎来到上海端懿电气科技有限公司!
服务热线:021-69973262

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2023-11-12
访 问 量:1593
立即咨询
联系电话:021-69973262
3245-60太阳能万用表
数字万用表 (基本型)
● 混合供电系统,包括太阳能主电池和备用电池
● 口袋尺寸,符合CAT III,CAT IV
● 测试探头整齐地放置在仪器背面
| DC 电压量程 | 420 mV ~ 600 V, 5 档量程, zui高精度: ±1.3 % rdg. ±4 dgt. |
|---|---|
| AC 电压量程 | 4.2 V ~ 600 V, 4 档量程, 精度: ±2.3 % rdg. ±8 dgt., 平均整流有效值 |
| 电阻量程 | 420 Ω ~ 42 MΩ, 6 档量程, zui高精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt. |
| 导通检查 | 阈值50Ω ±40Ω |
| 其他功能 | 光度计功能 (相当于"1000" ~ 接近 50,000 lx) |
| 自动省电功能 | 有 (不能取消) |
| 显示 | 数字/LCD, zui大4199 dgt. |
| 采样率 | 2.5 次/秒 |
| 供电电源 | 主电池: 光能充电电池, 备用电池: 纽扣锂电池CR2032 (3 V DC) x 1, 备用电池寿命: 150 小时 |
| 尺寸,重量 | 60 mm(2.36 in)W x 135 mm(5.31 in)H x 23 mm(0.91 in)D, 140 g (4.9 oz) |
| 附件 | 携带盒 (1),说明书×1, 纽扣锂电池 (CR2032)×1 (主机内置), 护套 (红/黑 各1) |


联系电话:18049958167

联系邮箱:2483907073@qq.com

公司地址:上海市嘉定区张掖路335号
Copyright © 2026 上海端懿电气科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备13023691号-10 技术支持:智慧城市网