标题:FT3432噪音计
产品概述
FT3432噪音计
能够方便的测量电力设备和器械的噪音等级
● 操作简单—无需转换量程
● 小巧, 轻便的设计能够简单的单手控制
● 30dB 到 130dB
● 模拟输出
适用标准 | IEC 61672-1: 2002 Class 2, JIS C 1509-1:2005 Class2 |
---|---|
测量功能 | 噪音等级, 相等连续噪音等级, 噪音方位等级, zui大噪音等级, C 额外峰值噪音等级 (只有在峰值确定的情况下才能测量) |
测量时间 | 1/5/10 分钟, 或 1 小时 |
频率加权特性 | A 或 C |
测量量程 | [量程] A: 30dB 到 130dB, C: 36dB 到 130dB [峰值量程] A: 65dB to 130dB, C: 65dB to 130dB |
频率范围 | 20 Hz 到 8000 Hz |
麦克风 | 1/2 英寸电容式麦克风 |
动态特性选择 | Fast, or Slow |
供电 | LR03 (AAA) 碱性电池 × 2, 普通量程可连续使用9小时, R03 (AAA) 锰电池 × 2, 普通量程可连续使用3小时 |
尺寸重量 | 63 mmW × 120 mmH × 23.5 mmD, 105 g (包括电池) |
附件 | 挡风板 WS-14 × 1, 皮带拉手 VM-63-017 × 1, 带保护橡皮的挡风玻璃 NL-27-014 × 1, 硅胶盖 NL-27-026 × 1, 携带盒 9757 × 1, LR03 (AAA) 碱性电池 (LR6) × 2, 使用指南 × 1 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
FKCT油浸式变压器容量特性测试仪 YW-FXY3多功能用电检查仪 厂家批发 YWBT有源变压器容量特性测试仪 平板触控式电能质量分析仪 GC-20B冲击电压试验仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海端懿电气科技有限公司 备案号:沪ICP备13023691号-10
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml