欢迎来到上海端懿电气科技有限公司!
服务热线:021-69973262

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-05-14
访 问 量:1326
立即咨询
联系电话:021-69973262
9669钳式传感器
和功率计配合使用测量大电流
● 适用于逆变器设备或工业用电力线
● zui大可测量 500 A, 或 1000 A
9661 | 9669 | |
|---|---|---|
| 额定电流 | 500 A AC | 1000 A AC |
| 输出电压率 | AC 500 mV f.s. (AC 1 mV/A) | AC 500mV f.s.(AC 0.5mV/A) |
| 振幅精度 | ±0.3 % rdg. ±0.01 % f.s. | ±1.0% rdg. ±0.01% f.s. |
| 相位精度 | ±0.5°(45~5kHz) | ±1°(45~5kHz) |
| zui大允许输入 | 连续 550A AC rms (45 ~ 66 Hz) | 连续 1000 A AC rms (45 ~ 66 Hz) |
| 频率特性 | 40 Hz ~ 5 kHz (±1.0 % 精度误差) | 连续40Hz~5kHz (±2.0 % 精度误差) |
| zui高使用回路电压 | 600 V rms (绝缘导体) | 600 V rms (绝缘导体) |
| 钳口直径 | 直径46 mm | 直径55 mm, 80 mm × 20 mm 汇流排 |
| 体积及重量 | 77 mmW × 151 mmH × 42 mmD, 380 g , 线长: 3 m | 99.5 mmW × 188 mmH × 42 mmD, 590 g , 线长: 3 m |
| 附件 | 使用说明书×1 | 使用说明书×1 |
※除了连接电能质量分析仪,还可作为电流传感器和HIOKI的钳式功率计和电压输入的记录仪一同使用。


联系电话:18049958167

联系邮箱:2483907073@qq.com

公司地址:上海市嘉定区张掖路335号
Copyright © 2026 上海端懿电气科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备13023691号-10 技术支持:智慧城市网