欢迎来到上海端懿电气科技有限公司!
服务热线:021-69973262

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2023-11-12
访 问 量:1237
立即咨询
联系电话:021-69973262
9660钳式传感器
用于电流测量,和HIOKI仪器一起使用
● 用于变频器设备或工业电线
● 用于CT 5A的测量次级电流,选择9694
● 小巧设计适用于狭窄的测量环境
| 类别 | 9660 | 9694 |
|---|---|---|
| 额定输入电流 | AC 100A | AC 5A |
| 额定输出电压 | AC 100mV f.s.(AC 1mV/A) | AC 50mV f.s.(AC 10mV/A) |
| 振幅精度 | ±0.3% rdg. ±0.02% f.s. (45 - 66 Hz, f.s. = 额定初级电流) | ±0.3% rdg. ±0.02% f.s. (45 to 66 Hz, f.s. = 额定次级电流) |
| 相位精度 | ±1° (45 - 5 kHz时),±1.3° (90 A以上) | ±2° (45 - 5 kHz时) |
| zui大允许输入 | 连续130A rms(45-66Hz时) | 连续50A rms(45-66Hz时) |
| 频率特性 | 40Hz-5kHz:±1 %以下(精度偏差) | |
| zui大额定对地电压 | AC 300V rms(绝缘电线) | |
| 线圈直径 | 直径15 mm | |
| 体积和重量 | 46mmW×135mmH×21mmD,230g,线长3m | |
| 附件 | 使用说明书×1 | |


联系电话:18049958167

联系邮箱:2483907073@qq.com

公司地址:上海市嘉定区张掖路335号
Copyright © 2026 上海端懿电气科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备13023691号-10 技术支持:智慧城市网