欢迎来到上海端懿电气科技有限公司!
服务热线:021-69973262

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2023-11-12
访 问 量:1144
立即咨询
联系电话:021-69973262
CT6841 AC/DC电流探头
适用温度范围广的高精度电流测量
● 适用于-40℃~+85℃环境试验的宽广的温度使用范围
● 钳形测量实现振幅精度±0.3%,相位精度±0.1°的高精度
● DC~1MHz(CT6841)、DC~500kHz(CT6843)的宽频带
● 单手即可开合钳口的小巧尺寸,强防震的锁定设计
● 比起以前大幅减少了导体位置的影响,附近导体的影响,磁化的影响
● 用于汽车的电池平衡测量,变频器的转换效率评估



| CT6841 | CT6843 | |
|---|---|---|
| 额定电流 | AC/DC 20 A | AC/DC 200 A |
| zui大输入电流 | 40 A, 降额范围内 | 400 A, 降额范围内 |
| 频率特性 | 振幅: DC~1 MHz 相位: DC~300 kHz | 振幅: DC~1 MHz 相位: DC~300 kHz |
| 振幅/相位精度 | DC (±0.3% rdg. ±0.05% f.s.) DC < f ≤ 100 Hz (±0.3% rdg. ±0.01% f.s. , ±0.1°) 规定1 MHz以下 | DC (±0.3% rdg. ±0.02% f.s.) DC < f ≤ 100 Hz (±0.3% rdg. ±0.01% f.s. , ±0.1°) 规定500 kHz以下 |
| 消耗功率 | 5 VA以下 (测量20 A/55 Hz, 电源±12 V时) | 6 VA以下 (测量200 A/55 Hz, 电源±12 V时) |
| 输出电压 | 0.1 V/A(CT6841),0.01 V/A(CT6843) ※本仪器的输出为通过输出传感器单元输出的AC+DC电压。请连接1 MΩ等高输出阻抗电压输出仪器。 | |
| 可测量导体直径 | φ 20 mm以下 | |
| 精度保证温湿度范围 | 0℃~+40℃ , 80% rh 以下(不凝结) | |
| 电源电压 | DC ±11 V~±15 V (通过传感器单元9555-10供电, 9555-10为AC100~240 V) | |
| 体积及重量 | 153(W)×67(H)×25(D) mm,350g线长3m | 153(W)×67(H)×25(D) mm,370g线长3m |
| 附件 | 使用说明书×1,标签×6,携带盒×1 | |


联系电话:18049958167

联系邮箱:2483907073@qq.com

公司地址:上海市嘉定区张掖路335号
Copyright © 2026 上海端懿电气科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备13023691号-10 技术支持:智慧城市网