相关文章
RELATED ARTICLES标题:SM-8220高阻计
产品概述
SM-8220高阻计
● 测试电压:DC 10-1000V(7档量程)
● 测试量程:0.05-2×1010MΩ(9档量程)
● LCD数字/模拟显示
● 适用于测量高至低电压&电阻负载
● 具备时钟、远程启动器、比较器&HV-EN功能(standard spec)
● 适合测量电极和其他设备的多个样品类型
SM-8213 | SM-8215 | SM-8220 | ||
---|---|---|---|---|
测试电压&量程 | 5V | 2.5x104 to 1x1011Ω | ||
10V | 5x104 to 2x1011Ω | 5x104 to 2x1014Ω | ||
15V | 7.5x104 to 3x1011Ω | |||
25V | 1.25x105 to 5x1011Ω | 1.25x105 to 5x1014Ω | ||
50V | 2.5x105 to 1x1012Ω | 2.5x105 to 1x1012Ω | 2.5x105 to 1x1015Ω | |
100V | 5x105 to 2x1012Ω | 5x105 to 2x1012Ω | 5x105 to 2x1015Ω | |
250V | 1.25x106 to 5x1012Ω | 1.25x106 to 5x1015Ω | ||
500V | 2.5x106 to 1x1013Ω | 2.5x106 to 1x1016Ω | ||
1,000V | 5x106 to 2x1013Ω | 5x106 to 2x1016Ω | ||
测试电压精度 | 设定电压值的±3% | |||
输出电流 | zui大50mA | zui大2mA | ||
测量精度 | ±10%(20℃时,在每个量程的zui小值的10次量程以内) | |||
显示 | LCD(数字&模拟显示) | |||
标准功能 | 时钟、比较器(报警)、远程启动、HV-EN、RS-232C | |||
环境温度 | 0 to 40°C | 5 to 35°C | ||
环境湿度 | 80%RH以下 | |||
供电电源 | AC100,120,220或240V±10%可选,50/60Hz,zui大25VA | |||
体积和重量 | 284mm139mmHx215mmD, 4.3kg |
标配附件:测试线(红&黑)×各1,电源线×1,使用说明书×1
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
油浸式变压器容量特性测试仪 多功能用电检查仪 YWBT型有源变压器容量特性测试仪 平板触控式电能质量分析仪 GC-20B冲击电压试验仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 上海端懿电气科技有限公司 备案号:沪ICP备13023691号-10
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml