相关文章
RELATED ARTICLES标题:MI3100 多功能电气综合测试仪
产品概述
MI3100 多功能电气综合测试仪
(MI3100=MI2121+MI2122+MI2123)
测量功能:
- 直流电压绝缘电阻测试
- 200mA电流测试PE导体连续性,带极性转换
- 7mA电流测试PE导体连续性(连续测量)不会使RCD脱扣
- 线路阻抗
- 环路阻抗
- 环路阻抗带脱扣锁定RCD功能
- TRMS真有效值电压和频率测量
- 相序
- RCD测试(通用型和延迟时,类型:AC,A)
技术参数:
功能 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
绝缘电阻(EN 61557-2) | U= 100,250VDC R:0.000MΩ-1.999MΩ 2.00MΩ-99.99MΩ 100.0MΩ-199.9MΩ U=500,1kVDC R:0.000MΩ-1.999MΩ 2.00MΩ-99.99MΩ 100.0MΩ-199.9MΩ 200MΩ-999MΩ |
0.001 MΩ 0.01 MΩ 0.1 MΩ
0.001 MΩ 0.01 MΩ 0.1 MΩ 1 MΩ |
±(读数的5%+3位) ±(读数的5%+3位) ±(读数的5%+3位)
±(读数的2%+3位) ±(读数的2%+3位) ±(读数的2%+3位) ±读数的10% |
200mA电流测试PE导体连续性,带极性转换(EN 61557-4) | 0.00Ω-19.99Ω 20.0Ω-99.9Ω 100Ω-1999Ω | 0.01Ω 0.1Ω 1Ω | ±(读数的3%+3位) ±读数的5% ±读数的5% |
7mA电流测量低阻值连续性(连续测量) | 0.0Ω-99.9Ω 100Ω-1999Ω | 0.01Ω 1Ω | ±(读数的5%+3位) ±(读数的5%+3位) |
环路阻抗(EN61557-3) | 0.00Ω-19.99Ω 20.0Ω-99.9Ω 100Ω-1999Ω | 0.01Ω 0.1Ω 1Ω | ±(读数的5%+5位) |
线路阻抗(EN61557-3) | 0.00Ω-19.99Ω 20.0Ω-99.9Ω 100Ω-1999Ω | 0.01Ω 0.1Ω 1Ω | ±(读数的5%+5位) |
电压 | 0V – 500V | 1V | ±(读数的2%+2位) |
频率 | 45.0Hz – 65.0Hz | 0.1Hz | ±2位 |
相序(EN61557-7) | 1.2.3 或 3.2.1 |
|
|
RCD测试(EN61557-6) | IΔn:10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 1A | ||
- 接触电压Uc | 0.0V – 19.9V 10.0V – 99.9V | 0.1V 0.1V | 读数的(-0% / +10%)±2位 读数的(-0% / +10%) |
- 脱扣时间 | 0 ms – 300 ms (1/2 ×IΔn,IΔn) 0 ms – 150 ms (2 ×IΔn) 0 ms – 40 ms (5 ×IΔn) | 1ms 1ms 1ms | ±3ms ±3ms ±3ms |
- 脱扣电流 | 0.2×IΔn – 1.1×IΔn(AC型,IΔn=10mA) 0.2×IΔn – 2.2×IΔn(A型, IΔn=10mA) 0.2×IΔn –1.1×IΔn(AC型, IΔn≥30mA) 0.2×IΔn – 1.5×IΔn(A型, IΔn≥30mA) | 0.05×IΔn 0.05×IΔn 0.05×IΔn 0.05×IΔn | ±0.1×IΔn ±0.1×IΔn ±0.1×IΔn ±0.1×IΔn |
电源 | 6 × 1.2V 充电电池,AA型 | ||
过压类别 | CAT III / 600V ; CAT IV/ 300V | ||
保护级别 | 双重绝缘 | ||
COM端口 | RS232和USB | ||
尺寸 | 230×103×115mm | ||
重量 | 1.3kg |
- 主机
- 1.5米端线接线
- 测试插头
- 1.5米测试线
- 电源适配器及六节电池
- 蓝、黑、绿测试探头
- 蓝、黑、绿鳄鱼夹
- 软携带包
- 使用说明书
- 校验报告
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
油浸式变压器容量特性测试仪 多功能用电检查仪 YWBT型有源变压器容量特性测试仪 平板触控式电能质量分析仪 GC-20B冲击电压试验仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 上海端懿电气科技有限公司 备案号:沪ICP备13023691号-10
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml