产品分类
PRODUCT CATEGORY标题:CA-31/CA-200库仑法微量水测定仪
产品概述
CA-31/CA-200库仑法微量水测定仪
特点:
w 简采用彩色屏幕显示。
w 有带排液口,或不带排液口两种设计供选择(CA-200)。
w 有两个USB接口,可储存数据及外接打印机。
技术参数:
CA-200 | CA-31 | |
检测方法 | 恒流极化检测,可扩充为双通道检测 | 恒流极化检测 |
滴定控制 | 脉冲电解电流控制 | 脉冲电解电流控制 |
电解电流 | zui大430 mA | zui大 400mA |
滴定速度 | zui大2.2毫克水/分(36ugH2O/sec) | zui大 2.1mg H2O/min |
测量范围 | 10微克~100毫克水 | / |
水分测定方法 | / | 10ug - 999.9999mg H2O |
灵敏度 | 0.1微克水 | 0.1微克水 |
精密度 | ±3微克(对10微克至1毫克或以上的 水)RSD0.3%或以下(1 毫克或以上的水) | / |
环境温度 | 5℃-40℃ | 5℃-40℃ |
环境湿度 | 85%以下(避免露状天气) | 不高于 80%,无凝露 |
电源 | AC 220/240V,50/60Hz,310 VA | AC 100/115/230/240V,50/60Hz,310 VA |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
FKCT油浸式变压器容量特性测试仪 YW-FXY3多功能用电检查仪 厂家批发 YWBT有源变压器容量特性测试仪 平板触控式电能质量分析仪 GC-20B冲击电压试验仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 上海端懿电气科技有限公司 备案号:沪ICP备13023691号-10
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml