
产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER

标题:语言无线高压核相器
产品概述
GDHX-9000 语言无线高压核相器
GDHX-9000 语言无线高压核相器
GDHX-9000
产品参数| 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| 马丁式耐热性(纵向) | ℃ | >200 |
| 抗冲击(纵向) | MPa/cm | >147 |
| 抗弯度(纵向) | MPa | >343 |
| 表面电阻系数(水浸后) | Ω | >10x10 11 |
| 体积电阻系数(常态) | Ω/cm | >10x10 31 |
表一 绝缘杆机械、电气特性
| 电压 (kV) | 长度(m) | 工频耐压 (kV) | 时间 (min) | 结果 | |
| 标准值 | 试验值 | ||||
| 6-10 | 1.5 | 44 | 44 | 1~5 | 合格 |
| 35 | 2.4 | 80 | 80 | 1~5 | 合格 |
| 66~110 | 2.8 | 254 | 254 | 1~5 | 合格 |
表二 绝缘杆耐压试验参数
| 试验项目 | 单位 | 试验参数 | 备注 | ||||||
| 3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | |||
| 启动电压 | kV | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 合格 |
| 传输视距 | m | > 200米 | 合格 | ||||||
| 泄漏电流 | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
| 音响强度 | dB | >75 | >75 | >>75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 |
| 直流耐压 | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
| 工频耐压 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
| 抗电弧试验 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
| 防短路试验 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
| 温度试验 | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
| 湿度试验 | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
| 自由跌落 | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
| 冲击试验 | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
| 同相干扰 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
| 反相干扰 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
| 工作环境 | 户内户外 | 合格 | |||||||
| 工作电压 | V | 8.7V | 锂电 | ||||||
| 静态电流 | μA | < 10 | 合格 | ||||||
| 动态电流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
| 动态功耗 | W | <0.2 | 合格 | ||||||
上一篇:NC620无线高压核相仪
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
FKCT油浸式变压器容量特性测试仪 YW-FXY3多功能用电检查仪 厂家批发 YWBT有源变压器容量特性测试仪 平板触控式电能质量分析仪 GC-20B冲击电压试验仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海端懿电气科技有限公司 备案号:沪ICP备13023691号-10
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml